型材復合加工中心
項目 單位 參數 外形尺寸 整機長度 mm 7000 機床寬度 mm 2300(不含操作柜) 機床高度 mm 2900 機床重量 T 6 行程 X軸行程(主軸左右移動) mm 4500 Y軸行程(主軸前后移動) mm 400 Z軸行程(主

| 項目 | 單位 | 參數 | ||||
| 外形尺寸 | 整機長度 | mm | 7000 | |||
| 機床寬度 | mm | 2300(不含操作柜) | ||||
| 機床高度 | mm | 2900 | ||||
| 機床重量 | T | 6 | ||||
| 行程 | X軸行程(主軸左右移動) | mm | 4500 | |||
| Y軸行程(主軸前后移動) | mm | 400 | ||||
| Z軸行程(主軸上下移動) | mm | 400 | ||||
| 主軸鼻端到工作臺端面距離 | mm | 150 | ||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸(長x寬) | mm | 4500x400 | |||
| 最大臺荷重 | kg | 1500 | ||||
| T型槽寬度 | mm | 14 | ||||
| T型槽數量/中心間距 | mm | 4/100 | ||||
| 主軸 | 最高轉速 | Rpm | 15000 | |||
| 傳動方式 | 直結式 | |||||
| 拉刀方式 | BT30四瓣爪 | |||||
| 主軸平衡等級 | G1(IS01940) | |||||
| 安裝方式 | 立式 | |||||
| 刀把規格 | BT30 | |||||
| 刀庫 | 刀庫形式 | 飛蝶式 | ||||
| 刀柄規格 | BT30 | |||||
| 刀具數量 | 把 | 16 | ||||
| 最大刀具直徑(滿刀)/長度/重量 | Φ60mm/250mm/3kg | |||||
| 鄰空刀直徑 | mm | Φ80 | ||||
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 2 | ||||
| 系統 | 分辯率 | mm | 0.001 | |||
| 程序存儲量 | 個 | 10000 | ||||
| 進給 | 三軸 | X | Y | Z | ||
| 快移速度 | m/min | 50 | 28 | 28 | ||
| 最大進給速度 | m/min | 50 | 28 | 28 | ||
| 切削進給 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||
| 定位精度 | mm | 0.05(全程) | 0.02(全程) | 0.02(全程) | ||
| 重復定位精度 | mm | ±0.01/500 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ||
| 三軸傳動 | 三軸伺服馬達 | 功率 | kw | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
| 額定輸出扭矩 | N.m | 20 | 17 | 17 | ||
| 最大輸出轉速 | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 主軸伺服馬達 | 功率 | Kw | 5.5 | |||
| 額定輸出扭矩 | N.m | 26.3 | ||||
| 最大輸出轉速 | rpm | 12000 | ||||
| 潤滑 | 絲桿潤滑 | 自動絲桿油潤滑裝置 | ||||
| 導軌潤滑 | 自動絲桿油潤滑裝置 | |||||
| 冷卻 | 切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統 | ||||
| 除屑方式 | 排屑式水箱 | 接屑盆 | ||||
| 冷卻馬達功率 | 0.65KW | |||||
| 護罩裝置 | 機床防護 | 半封閉式防護鈑金罩 | ||||
| 導軌防護 | X、Y、Z風琴式導軌防護 | |||||
| 動行環境要求 | 電源要求 | 380V ±10V | ||||
| 運行環境溫度 | ℃ | 5~40(24小時內平均溫度不高于35℃) | ||||
| 振動強度 | 小于0.5G | |||||
| 接地電阻 | 小于10Ω(單獨接地,不串聯接地) | |||||
| 遠離塵埃多、腐蝕性/有機性氣體環境 | ||||||

| 序號 | 零部件名稱 | 數量 | 備注 |
| 1 | 專用CNC數控系統 | 1臺 | |
| 2 | 高強度機械主軸 | 1個 | |
| 3 | 可剛性攻牙伺服主軸電機 | 1套 | |
| 4 | 三軸高性能伺服傳動電機 | 3套 | |
| 5 | 整機本體及運動部件 | 1套 | |
| 6 | 進口精密導軌 | 6條 | |
| 7 | 進口滾珠絲桿 | 2條 | |
| 8 | 進口精密齒條 | 5條 | |
| 9 | BT30-16T圓盤式機械手刀庫 | 1套 | |
| 10 | 精密行星減速機 | 1個 | |
| 11 | 噴水式切削冷卻系統 | 1套 | |
| 12 | 中央集中自動進給油脂潤滑裝置 | 1套 | |
| 13 | 20KVA變壓器 | 1個 | |
| 14 | 移動式操作柜 | 1臺 | |
| 15 | 半封閉式防護鈑金罩 | 1套 | |
| 16 | 分離式手搖輪 | 1個 | |
| 17 | 排屑式水箱接屑 | 1套 | |
| 18 | 三色警示燈 | 1個 | |
| 19 | 機床防護罩 | 2套 | |
| 20 | 機床照明工作燈 | 1個 | |
| 注:遇到供貨不足時,會選用其它品牌的產品替代,但質量和等級相同。 | |||

型材符合加工中心是一臺集銑削、鉆孔、攻牙、倒角為一體的自動化復合型加工中心,適用于加工各種長度的鋼件、銅 件及鋁型材等金屬加工;
▇ 機床采用高強度機械主軸,不但支持銑削、鉆孔、倒角、還支持剛性攻絲;
▇ 機床標配BT30-16T圓盤式機械手刀庫,極速換刀,穩定性高;
▇ 機床采用精密導軌齒條傳動,精度高、鋼性好、穩定性強;
▇ 可根據客戶要求定制非標尺寸規格及主要部件品牌;

航天航空、軌道交通、建筑行業、智能家具行業、新能源汽車等行業。
相關資訊
聯系我們
多米(廣東)智能裝備有限公司
電話: 0769-81875401
傳真:0769-81875401
聯系人:黃先生
手機:13240664623
地址:廣東省東莞市長安鎮
上沙創盛路8號






銷售一部